| Εταιρεία | Όριο χωρίς KYC | Ανάληψη (κρυπτ.) | Ανάληψη (fiat) | Μέγ. ημ. όριο | Βαθμολογία |
| Leon | έως 2.000 € | έως 2ω | έως 24ω | 50.000 € | 92/100 |
| Shuffle.com | έως 1.000 € | έως 2ω | έως 24ω | 10.000 € | 49/100 |
| BigClash | έως 1.000 € | έως 2ω | έως 48ω | 10.000 € | 57/100 |
| Spinline | έως 500 € | χειρ. επεξ. | 2–5 ημ. | 5.000 € | 67/100 |
| Sportaza | έως 500 € | χειρ. επεξ. | 2–5 ημ. | 5.000 € | 71/100 |
| Rolletto | έως 500 € | χειρ. επεξ. | 2–5 ημ. | 5.000 € | 46/100 |
| Rabona | έως 500 € | χειρ. επεξ. | 2–5 ημ. | 5.000 € | 51/100 |
| Stake | έως 500 € | χειρ. επεξ. | 2–5 ημ. | 5.000 € | 36/100 |
| Belabet | έως 500 € | χειρ. επεξ. | 2–5 ημ. | 5.000 € | 21/100 |
| BetFury | έως 500 € | χειρ. επεξ. | 2–5 ημ. | 5.000 € | 11/100 |

Το Leon ξεχωρίζει με το υψηλότερο όριο χωρίς επαλήθευση λογαριασμού (2.000 €) και τον μικρότερο χρόνο αναμονής στην κρυπτογράφηση. Το BigClash έχει άδεια MGA (Malta), κάτι που σπάνια συναντάς σε στοιχηματικές εταιρείες χωρίς άμεση ταυτοποίηση. Οι υπόλοιπες οκτώ εταιρείες λειτουργούν με διεθνείς άδειες και θέτουν το όριο στα 500 €.














